Características
Dimensiones
Altura de Elevación | 9,85 Mt |
Altura Total | 2,49 Mt |
Anchura Total (sobre balde) | 2,36 Mt |
Distancia entre ejes | 2,75 Mt |
Longitud total de transporte | 5,38 Mt |
Distancia al suelo del kingpost | 0,40 Mt |
Capacidad de Carga Max. | 3.300 Kg |
Peso Operacional | 8.850 Kg |
Generalidades
Cabina | FOPS / ROPS |
Incluye | KIT 3ra función |
Motor
Marca | JCB |
Aspiración | Turbo |
Cilandrada | 4.400 CC |
Inyección | Mecánica |
Potencia Bruta | 100 |
Sistema hidráulico
Tipo de bomba | Engranajes |
Caudal Máximo | 103 Lts/min |
Transmisión
Tipo de transmisión | Powershift |
Tracción | 4X4 |
Condiciones de Arriendo
Arriendo mínimo | 7 días |
No incluye | Operador, combustible, traslado de los equipos a faena |
Mantenciones y Precios
Mantención 100 hrs | 136.349 + IVA |
Mantención 500 hrs | 703.076 + IVA |
Mantención 1000 hrs | 1.120.613 + IVA |
Mantención 1500 hrs | 723.076 + IVA |
Mantención 2000 hrs | 1.996.750 + IVA |
Mantención 2500 hrs | 773.776 + IVA |
Mantención 3000 hrs | 1.120.613 + IVA |
Mantención 3500 hrs | 723.076 + IVA |
Mantención 4000 hrs | 1.996.750 + IVA |
Mantención 4500 hrs | 723.076 + IVA |
Mantención 5000 hrs | 1.209.813 + IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.