Características
Dimensiones
Ancho de zapatas | 600 Mm. |
Tamaño del dipper | 2,40 Mt |
Profunidad de Excavación | 5,98 Mt |
Capacidad de Balde Aguilón | 1,20 M2 |
Peso Operacional | 22.060 Kg |
Generalidades
Cabina | ROPS/FOPS Opcional |
Incluye | Climatizador |
Motor
Marca | JCB |
Aspiración | Turbo |
Cilandrada | 4.800 CC |
Inyección | Electrónica |
Potencia Bruta | 173 |
Sistema hidráulico
Tipo de bomba | Bomba de pistones de caudal variable |
Caudal Máximo | 448 Lts/min |
Condiciones de Arriendo
Arriendo mínimo | 7 días |
No incluye | Operador, combustible, traslado de los equipos a faena |
Mantenciones y Precios
Mantención 500 hrs | 1.573.585 + IVA |
Mantención 1000 hrs | 2.112.964 + IVA |
Mantención 1500 hrs | 956.422 + IVA |
Mantención 2000 hrs | 2.378.058 + IVA |
Mantención 2500 hrs | 1.105.435 + IVA |
Mantención 3000 hrs | 2.112.964 + IVA |
Mantención 3500 hrs | 956.422 + IVA |
Mantención 4000 hrs | 2.378.058 + IVA |
Mantención 4500 hrs | 956.422 + IVA |
Mantención 5000 hrs | 3.057.013 + IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.