Características
Dimensiones
Capacidad de Balde Frontal Colmado | 3,50 M3 |
Altura de carga | 3,82 Mt |
Peso Operacional | 17.880 Kg |
Capacidad de Carga Max. Linea recta | 12.276 Kg |
Motor
Marca | JCB |
Aspiración | Turbo |
Cilandrada | 7.200 CC |
Inyección | Electrónica |
Potencia Bruta | 221 |
Sistema hidráulico
Tipo de bomba | Bomba de pistones de caudal variable |
Caudal Máximo | 226 Lts/min |
Transmisión
Tipo de transmisión | Powershift |
Marcha | Automática 4D/3T |
Tracción | 4X4 |
Condiciones de Arriendo
Arriendo mínimo | 7 días |
No incluye | Operador, combustible, traslado de los equipos a faena |
Mantenciones y Precios
Mantención 100 hrs | 884.931 + IVA |
Mantención 500 hrs | 1.245.724 + IVA |
Mantención 1000 hrs | 1.971.716 + IVA |
Mantención 1500 hrs | 1.207.224 + IVA |
Mantención 2000 hrs | 3.179.615 + IVA |
Mantención 2500 hrs | 1.227.354 + IVA |
Mantención 3000 hrs | 1.971.716 + IVA |
Mantención 3500 hrs | 1.207.224 + IVA |
Mantención 4000 hrs | 3.179.615 + IVA |
Mantención 4500 hrs | 1.207.224 + IVA |
Mantención 5000 hrs | 2.068.846 + IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.